| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.098 | -0.283 | 0.185 | -0.095 | -0.216 | 0.311 | |||
| 欧赔离散 | 0.344 | 0.223 | 0.278 | 0.243 | 0.19 | 0.407 | |||
| 赔付风险 | 7.033 | 5.714 | 6.232 | 4.868 | 5.592 | 7.122 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.89 | 0.929 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | |||
| 返还差异 | 0.207 | 0.219 | 0.213 | 0.25 | 0.11 | 0.301 | |||
| 凯利方差 | 0.158 | 0.074 | 0.124 | 0.081 | 0.051 | 0.225 | |||
| 盈亏指数 | -0.161 | -0.165 | 0.34 | 0.402 | -0.134 | 0.403 | |||
| 理论赔率 | 2.44 | 3.06 | 2.88 | 2.39 | 3.10 | 3.08 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号