| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.075 | -0.12 | 0.196 | -0.234 | -0.252 | 0.486 | |||
| 欧赔离散 | 0.525 | 0.296 | 0.211 | 0.318 | 0.153 | 0.095 | |||
| 赔付风险 | 10.867 | 6.19 | 4.545 | 12.207 | 2.972 | 3.645 | |||
| 凯利加权 | 1.03 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.86 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 0.414 | 0.224 | 0.204 | 0.213 | 0.139 | 0.135 | |||
| 凯利方差 | 0.434 | 0.114 | 0.068 | 0.15 | 0.035 | 0.02 | |||
| 盈亏指数 | 0.183 | -0.121 | -0.086 | -0.385 | -0.303 | 0.473 | |||
| 理论赔率 | 3.24 | 3.27 | 2.13 | 3.10 | 3.26 | 2.29 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号