| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.508 | -0.223 | 0.732 | 0.048 | -0.265 | 0.217 | |||
| 欧赔离散 | 0.976 | 0.252 | 0.916 | 0.433 | 0.21 | 0.185 | |||
| 赔付风险 | 16.244 | 5.15 | 16.227 | 13.964 | 4.092 | 4.072 | |||
| 凯利加权 | 1.06 | 0.89 | 1.1 | 1.03 | 0.88 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 1.068 | 0.15 | 0.82 | 0.338 | 0.19 | 0.214 | |||
| 凯利方差 | 1.142 | 0.08 | 0.96 | 0.304 | 0.062 | 0.045 | |||
| 盈亏指数 | 2.385 | -0.092 | -0.726 | 6.146 | -0.126 | -1.916 | |||
| 理论赔率 | 2.95 | 3.20 | 2.35 | 3.43 | 3.36 | 2.10 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号