| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.57 | -0.37 | -0.2 | -0.266 | -0.069 | 0.336 | |||
| 欧赔离散 | 0.682 | 0.326 | 0.835 | 0.094 | 0.262 | 0.367 | |||
| 赔付风险 | 13.685 | 6.59 | 16.454 | 1.909 | 13.904 | 9.263 | |||
| 凯利加权 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 0.84 | 0.99 | 0.94 | |||
| 返还差异 | 0.609 | 0.339 | 0.847 | 0.15 | 0.185 | 0.313 | |||
| 凯利方差 | 0.508 | 0.231 | 0.948 | 0.012 | 0.152 | 0.211 | |||
| 盈亏指数 | -0.287 | -0.402 | 1.303 | -2.286 | -1.677 | 7.309 | |||
| 理论赔率 | 2.04 | 3.04 | 3.84 | 1.78 | 3.39 | 4.79 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号