| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.439 | -0.205 | -0.233 | -0.0090 | -0.236 | 0.246 | |||
| 欧赔离散 | 0.469 | 0.304 | 0.458 | 0.188 | 0.256 | 0.394 | |||
| 赔付风险 | 8.413 | 7.518 | 7.56 | 3.27 | 5.55 | 9.501 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.9 | 0.98 | |||
| 返还差异 | 0.424 | 0.212 | 0.503 | 0.176 | 0.162 | 0.305 | |||
| 凯利方差 | 0.254 | 0.147 | 0.259 | 0.053 | 0.1 | 0.24 | |||
| 盈亏指数 | -0.21 | -0.072 | 0.76 | -1.084 | -0.08 | 2.995 | |||
| 理论赔率 | 2.45 | 3.08 | 2.90 | 2.22 | 3.06 | 3.39 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号