| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.061 | 0.09 | -0.028 | -0.056 | 0.092 | -0.035 | |||
| 欧赔离散 | 0.217 | 0.257 | 0.657 | 0.214 | 0.184 | 0.583 | |||
| 赔付风险 | 4.941 | 7.261 | 16.397 | 5.555 | 4.768 | 11.939 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.92 | 1.06 | 0.89 | 0.89 | 1.05 | |||
| 返还差异 | 0.268 | 0.209 | 0.553 | 0.265 | 0.202 | 0.493 | |||
| 凯利方差 | 0.072 | 0.104 | 0.626 | 0.066 | 0.055 | 0.505 | |||
| 盈亏指数 | -0.151 | -0.085 | 0.251 | -0.425 | -0.152 | 0.705 | |||
| 理论赔率 | 1.87 | 3.15 | 4.20 | 1.99 | 3.06 | 3.93 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号