| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.192 | -0.127 | -0.064 | 0.076 | -0.226 | 0.149 | |||
| 欧赔离散 | 0.304 | 0.151 | 0.158 | 0.193 | 0.154 | 0.144 | |||
| 赔付风险 | 7.714 | 5.493 | 5.258 | 9.592 | 3.196 | 4.958 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | |||
| 返还差异 | 0.234 | 0.158 | 0.202 | 0.12 | 0.151 | 0.098 | |||
| 凯利方差 | 0.123 | 0.04 | 0.041 | 0.075 | 0.039 | 0.045 | |||
| 盈亏指数 | 0.103 | -0.075 | 0.129 | -0.171 | -0.141 | 0.477 | |||
| 理论赔率 | 2.57 | 3.09 | 2.70 | 2.50 | 3.10 | 2.84 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是竞彩胜平负玩法推荐,未考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号