| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.393 | -0.286 | -0.106 | 0.153 | -0.197 | 0.044 | |||
| 欧赔离散 | 0.105 | 0.198 | 0.491 | 0.118 | 0.208 | 0.438 | |||
| 赔付风险 | 3.335 | 2.903 | 9.302 | 3.978 | 3.623 | 18.127 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | |||
| 返还差异 | 0.089 | 0.152 | 0.448 | 0.052 | 0.163 | 0.389 | |||
| 凯利方差 | 0.018 | 0.05 | 0.335 | 0.025 | 0.057 | 0.338 | |||
| 盈亏指数 | -0.031 | -0.061 | 0.388 | -0.134 | -0.162 | 1.649 | |||
| 理论赔率 | 1.79 | 3.37 | 4.44 | 1.80 | 3.40 | 4.48 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号