| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.068 | 0.048 | 0.02 | 0.012 | 0.044 | -0.056 | |||
| 欧赔离散 | 0.152 | 0.401 | 0.684 | 0.156 | 0.177 | 0.416 | |||
| 赔付风险 | 5.812 | 9.449 | 22.296 | 7.837 | 8.36 | 12.187 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.95 | 1.11 | 0.91 | 0.93 | 1.06 | |||
| 返还差异 | 0.129 | 0.339 | 0.665 | 0.096 | 0.177 | 0.464 | |||
| 凯利方差 | 0.04 | 0.211 | 0.609 | 0.054 | 0.066 | 0.389 | |||
| 盈亏指数 | -0.051 | -0.205 | 0.464 | -0.035 | -0.186 | 0.989 | |||
| 理论赔率 | 1.56 | 3.96 | 5.89 | 1.57 | 4.00 | 5.95 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号