| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.054 | 0.106 | -0.051 | -0.053 | 0.055 | -0.0010 | |||
| 欧赔离散 | 0.183 | 0.244 | 0.645 | 0.164 | 0.223 | 0.502 | |||
| 赔付风险 | 5.047 | 8.415 | 10.676 | 3.552 | 5.921 | 10.665 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.94 | 1.07 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | |||
| 返还差异 | 0.234 | 0.217 | 0.551 | 0.244 | 0.193 | 0.365 | |||
| 凯利方差 | 0.049 | 0.102 | 0.655 | 0.038 | 0.104 | 0.347 | |||
| 盈亏指数 | -0.101 | -0.114 | 0.29 | -0.141 | -0.14 | 0.31 | |||
| 理论赔率 | 2.01 | 2.99 | 3.77 | 2.08 | 3.08 | 3.48 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号