| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.451 | -0.3 | -0.15 | 0.026 | -0.113 | 0.086 | |||
| 欧赔离散 | 0.307 | 0.282 | 0.322 | 0.121 | 0.228 | 0.349 | |||
| 赔付风险 | 7.475 | 5.809 | 7.663 | 3.779 | 9.591 | 8.279 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.9 | 0.97 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | |||
| 返还差异 | 0.284 | 0.262 | 0.33 | 0.15 | 0.148 | 0.251 | |||
| 凯利方差 | 0.147 | 0.108 | 0.194 | 0.027 | 0.087 | 0.178 | |||
| 盈亏指数 | -0.117 | -0.15 | 0.464 | -0.717 | -0.562 | 1.281 | |||
| 理论赔率 | 2.08 | 3.10 | 3.67 | 2.09 | 3.11 | 3.69 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号