| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.488 | -0.221 | 0.71 | 0.138 | -0.187 | 0.049 | |||
| 欧赔离散 | 0.414 | 0.194 | 0.646 | 0.135 | 0.191 | 0.147 | |||
| 赔付风险 | 6.823 | 3.977 | 18.215 | 2.208 | 5.617 | 7.493 | |||
| 凯利加权 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.488 | 0.132 | 0.579 | 0.123 | 0.106 | 0.105 | |||
| 凯利方差 | 0.237 | 0.057 | 0.507 | 0.026 | 0.071 | 0.053 | |||
| 盈亏指数 | 0.427 | -0.093 | -0.24 | 3.299 | -0.053 | 2.988 | |||
| 理论赔率 | 1.97 | 3.19 | 3.96 | 1.98 | 3.21 | 3.98 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号