| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.418 | 0.164 | 0.254 | -0.49 | 0.209 | 0.281 | |||
| 欧赔离散 | 0.143 | 0.219 | 0.357 | 0.093 | 0.225 | 0.503 | |||
| 赔付风险 | 5.533 | 7.701 | 8.099 | 2.675 | 5.622 | 14.772 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 0.9 | 1.04 | |||
| 返还差异 | 0.097 | 0.261 | 0.242 | 0.11 | 0.121 | 0.412 | |||
| 凯利方差 | 0.036 | 0.087 | 0.163 | 0.014 | 0.077 | 0.369 | |||
| 盈亏指数 | -0.026 | 0.289 | 0.459 | -0.175 | 0.564 | 0.683 | |||
| 理论赔率 | 2.06 | 3.10 | 3.74 | 2.08 | 3.13 | 3.77 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号