| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.027 | 0.035 | -0.0080 | -0.027 | 0.031 | -0.0030 | |||
| 欧赔离散 | 0.534 | 0.276 | 0.447 | 0.205 | 0.227 | 0.494 | |||
| 赔付风险 | 10.884 | 10.322 | 23.287 | 5.614 | 5.714 | 12.934 | |||
| 凯利加权 | 1.13 | 0.97 | 1.09 | 0.91 | 0.9 | 1.0 | |||
| 返还差异 | 0.406 | 0.385 | 0.455 | 0.24 | 0.144 | 0.417 | |||
| 凯利方差 | 0.481 | 0.149 | 0.462 | 0.067 | 0.07 | 0.392 | |||
| 盈亏指数 | -0.495 | -0.39 | 1.388 | -0.566 | -0.326 | 1.45 | |||
| 理论赔率 | 1.87 | 3.15 | 4.21 | 1.85 | 3.23 | 4.37 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号