| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.02 | 0.041 | -0.02 | -0.024 | -0.0020 | 0.027 | |||
| 欧赔离散 | 0.29 | 0.192 | 0.404 | 0.145 | 0.267 | 0.439 | |||
| 赔付风险 | 7.214 | 3.757 | 8.2 | 4.325 | 9.389 | 7.451 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 0.93 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.282 | 0.147 | 0.359 | 0.201 | 0.16 | 0.352 | |||
| 凯利方差 | 0.131 | 0.058 | 0.232 | 0.032 | 0.109 | 0.282 | |||
| 盈亏指数 | -0.124 | -0.121 | 0.59 | -0.234 | -0.061 | 1.086 | |||
| 理论赔率 | 2.14 | 2.98 | 3.41 | 2.09 | 3.10 | 3.50 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号