| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.867 | 0.308 | 0.559 | -0.02 | -0.049 | 0.07 | |||
| 欧赔离散 | 0.186 | 0.366 | 0.484 | 0.178 | 0.162 | 0.284 | |||
| 赔付风险 | 3.299 | 7.024 | 20.516 | 4.525 | 3.922 | 23.254 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.95 | 1.14 | 0.89 | 0.86 | 1.07 | |||
| 返还差异 | 0.187 | 0.252 | 0.431 | 0.134 | 0.154 | 0.242 | |||
| 凯利方差 | 0.076 | 0.177 | 0.484 | 0.047 | 0.035 | 0.255 | |||
| 盈亏指数 | -0.145 | -0.056 | 0.252 | -2.478 | -1.969 | 4.064 | |||
| 理论赔率 | 1.66 | 3.69 | 5.19 | 1.68 | 3.72 | 5.24 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号