| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.069 | 0.0070 | -0.076 | -0.335 | 0.257 | 0.077 | |||
| 欧赔离散 | 0.11 | 0.629 | 1.162 | 0.095 | 0.654 | 1.017 | |||
| 赔付风险 | 5.816 | 16.308 | 29.504 | 2.547 | 24.921 | 19.323 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 1.03 | 1.15 | 0.85 | 1.22 | 1.21 | |||
| 返还差异 | 0.128 | 0.582 | 1.127 | 0.088 | 0.641 | 0.98 | |||
| 凯利方差 | 0.029 | 0.664 | 1.84 | 0.017 | 0.76 | 1.422 | |||
| 盈亏指数 | -0.045 | -2.951 | 6.417 | -0.246 | 12.058 | 18.125 | |||
| 理论赔率 | 1.24 | 5.93 | 11.03 | 1.26 | 6.01 | 11.17 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号