| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.537 | 0.233 | 0.303 | 0.306 | -0.014 | -0.291 | |||
| 欧赔离散 | 0.153 | 0.318 | 0.416 | 0.353 | 0.214 | 0.711 | |||
| 赔付风险 | 5.804 | 6.269 | 12.006 | 6.693 | 5.579 | 15.687 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.97 | 1.08 | 0.92 | 0.9 | 1.09 | |||
| 返还差异 | 0.133 | 0.202 | 0.332 | 0.328 | 0.211 | 0.689 | |||
| 凯利方差 | 0.048 | 0.16 | 0.296 | 0.163 | 0.071 | 0.679 | |||
| 盈亏指数 | 0.308 | -0.094 | 0.443 | -2.401 | -1.175 | 6.61 | |||
| 理论赔率 | 1.55 | 3.83 | 6.05 | 1.86 | 3.36 | 4.62 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号