| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.537 | -0.234 | -0.303 | 0.128 | -0.017 | -0.111 | |||
| 欧赔离散 | 0.5 | 0.387 | 0.865 | 0.18 | 0.257 | 0.429 | |||
| 赔付风险 | 11.079 | 8.866 | 12.055 | 5.182 | 8.089 | 9.336 | |||
| 凯利加权 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | |||
| 返还差异 | 0.441 | 0.396 | 0.903 | 0.157 | 0.232 | 0.434 | |||
| 凯利方差 | 0.312 | 0.216 | 0.954 | 0.057 | 0.111 | 0.29 | |||
| 盈亏指数 | -0.191 | -0.414 | 1.141 | -0.61 | -1.271 | 2.27 | |||
| 理论赔率 | 1.78 | 3.47 | 4.62 | 1.80 | 3.50 | 4.66 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号