| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.143 | -0.098 | 0.241 | 0.353 | -0.264 | -0.089 | |||
| 欧赔离散 | 0.157 | 0.183 | 0.124 | 0.154 | 0.069 | 0.123 | |||
| 赔付风险 | 2.782 | 5.371 | 4.892 | 5.876 | 2.525 | 5.723 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.065 | 0.097 | 0.096 | 0.087 | 0.079 | 0.086 | |||
| 凯利方差 | 0.03 | 0.046 | 0.033 | 0.039 | 0.0080 | 0.039 | |||
| 盈亏指数 | 0.079 | -0.012 | -0.042 | 1.862 | -0.305 | -0.791 | |||
| 理论赔率 | 2.38 | 3.09 | 3.06 | 2.68 | 3.18 | 2.70 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号