| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.085 | 0.151 | -0.065 | -0.086 | 0.192 | -0.106 | |||
| 欧赔离散 | 0.295 | 0.275 | 0.541 | 0.136 | 0.297 | 0.279 | |||
| 赔付风险 | 4.557 | 10.389 | 12.721 | 4.615 | 7.944 | 6.19 | |||
| 凯利加权 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | |||
| 返还差异 | 0.338 | 0.191 | 0.5 | 0.166 | 0.219 | 0.213 | |||
| 凯利方差 | 0.116 | 0.133 | 0.391 | 0.033 | 0.147 | 0.165 | |||
| 盈亏指数 | -0.194 | -0.127 | 0.27 | -0.337 | -0.128 | 0.777 | |||
| 理论赔率 | 2.07 | 3.07 | 3.46 | 2.19 | 3.01 | 3.34 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号