| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.478 | -0.105 | -0.372 | -0.127 | -0.199 | 0.326 | |||
| 欧赔离散 | 1.078 | 0.455 | 0.618 | 0.18 | 0.185 | 0.104 | |||
| 赔付风险 | 23.215 | 11.097 | 7.446 | 7.835 | 6.075 | 2.787 | |||
| 凯利加权 | 1.15 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | |||
| 返还差异 | 1.028 | 0.376 | 0.676 | 0.157 | 0.125 | 0.13 | |||
| 凯利方差 | 1.267 | 0.264 | 0.402 | 0.066 | 0.062 | 0.019 | |||
| 盈亏指数 | 0.702 | -0.166 | 0.571 | 3.941 | -0.294 | 2.7 | |||
| 理论赔率 | 3.92 | 3.51 | 1.91 | 3.25 | 3.32 | 2.22 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号