| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.475 | 0.303 | 0.172 | -0.478 | 0.344 | 0.133 | |||
| 欧赔离散 | 0.116 | 0.88 | 1.32 | 0.102 | 0.669 | 0.733 | |||
| 赔付风险 | 3.438 | 19.618 | 40.083 | 4.33 | 17.861 | 11.436 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 1.21 | 1.43 | 0.86 | 1.09 | 1.12 | |||
| 返还差异 | 0.145 | 0.755 | 1.225 | 0.088 | 0.63 | 0.662 | |||
| 凯利方差 | 0.025 | 1.132 | 2.363 | 0.018 | 0.579 | 0.753 | |||
| 盈亏指数 | -0.033 | 0.675 | 1.077 | -0.012 | 0.856 | 1.33 | |||
| 理论赔率 | 1.25 | 5.79 | 10.68 | 1.26 | 5.85 | 10.78 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号