| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.63 | -0.277 | -0.353 | -0.03 | 0.0060 | 0.023 | |||
| 欧赔离散 | 0.456 | 0.479 | 0.757 | 0.112 | 0.264 | 0.412 | |||
| 赔付风险 | 11.033 | 13.463 | 17.611 | 3.078 | 9.66 | 22.843 | |||
| 凯利加权 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 0.85 | 0.95 | 1.06 | |||
| 返还差异 | 0.385 | 0.505 | 0.823 | 0.104 | 0.196 | 0.321 | |||
| 凯利方差 | 0.263 | 0.353 | 0.741 | 0.017 | 0.148 | 0.337 | |||
| 盈亏指数 | -0.17 | -0.461 | 1.648 | -0.995 | -2.387 | 9.591 | |||
| 理论赔率 | 1.71 | 3.57 | 4.90 | 1.72 | 3.59 | 4.92 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号