| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.101 | 0.028 | 0.073 | -0.192 | 0.038 | 0.154 | |||
| 欧赔离散 | 0.219 | 0.538 | 0.587 | 0.136 | 0.247 | 0.492 | |||
| 赔付风险 | 6.585 | 17.031 | 26.227 | 6.475 | 10.179 | 8.292 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 1.03 | 1.14 | 0.88 | 0.95 | 1.05 | |||
| 返还差异 | 0.209 | 0.496 | 0.601 | 0.102 | 0.229 | 0.445 | |||
| 凯利方差 | 0.085 | 0.441 | 0.736 | 0.035 | 0.106 | 0.466 | |||
| 盈亏指数 | -0.094 | -0.427 | 0.897 | -0.095 | -0.406 | 1.353 | |||
| 理论赔率 | 1.36 | 4.62 | 8.41 | 1.37 | 4.74 | 8.70 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号