| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.082 | -0.171 | 0.088 | 0.365 | -0.364 | 0.0 | |||
| 欧赔离散 | 0.203 | 0.202 | 0.243 | 0.153 | 0.186 | 0.239 | |||
| 赔付风险 | 6.703 | 4.412 | 7.446 | 4.457 | 2.46 | 14.916 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.9 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.99 | |||
| 返还差异 | 0.132 | 0.126 | 0.192 | 0.134 | 0.124 | 0.206 | |||
| 凯利方差 | 0.067 | 0.064 | 0.114 | 0.033 | 0.045 | 0.139 | |||
| 盈亏指数 | -0.083 | -0.042 | 0.131 | 0.455 | 0.395 | -0.199 | |||
| 理论赔率 | 1.74 | 3.52 | 4.76 | 1.76 | 3.56 | 4.82 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号