| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.54 0.69 | 0.30 0.41 |
| 赔付风险 | 19.34 11.66 | 16.48 15.45 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉希尔 | 0.79 | 受一球 | 0.84 | 0.93 0.89 | 0.97 | 受半球/一球 | 0.80 | 1.02 0.87 |
| 2 | Bet365 | 1.10 | 受半球/一球 | 0.70 | 1.09 0.82 | 0.87 | 受一球 | 0.97 | 0.97 0.95 |
| 3 | 立博 | 0.57 | 受球半 | 1.25 | 0.81 1.09 | 0.53 | 受球半 | 1.30 | 0.79 1.11 |
| 4 | 伟德 | 0.85 | 受一球 | 1.02 | 0.96 0.98 | 1.01 | 受半球/一球 | 0.79 | 1.04 0.86 |
| 5 | 皇冠 | 0.85 | 受一球 | 1.04 | 0.96 0.98 | 0.85 | 受一球 | 1.03 | 0.96 0.98 |
| 6 | 明升 | 0.91 | 受一球 | 1.03 | 0.99 0.98 | 0.85 | 受一球 | 1.03 | 0.96 0.98 |
| 7 | 易胜博 | 0.86 | 受一球 | 1.06 | 0.96 0.99 | 0.89 | 受一球 | 0.99 | 0.98 0.96 |
| 8 | Pinnacle平博 | 0.86 | 受一球 | 1.07 | 0.96 1.00 | 0.85 | 受半球/一球 | 0.96 | 0.96 0.95 |
| 9 | Interwetten | 0.85 | 受一球 | 0.85 | 0.96 0.89 | 0.83 | 受一球 | 0.90 | 0.95 0.92 |
| 10 | 12BET (壹貳博) | 0.87 | 受一球 | 1.07 | 0.97 1.00 | 0.85 | 受一球 | 1.03 | 0.96 0.98 |
| 11 | 18Bet | 0.83 | 受一球 | 0.99 | 0.95 0.96 | 1.01 | 受半球/一球 | 0.77 | 1.04 0.85 |
| 12 | 利记 | 0.88 | 受一球 | 1.06 | 0.97 0.99 | 0.91 | 受一球 | 0.99 | 0.99 0.96 |
| 13 | Wewbet盈利 | 0.93 | 受一球 | 0.99 | 1.00 0.96 | 1.05 | 受半球/一球 | 0.83 | 1.06 0.88 |
| 14 | oneBet | 0.83 | 受一球 | 0.98 | 0.95 0.96 | 0.55 | 受球半 | 1.69 | 0.80 1.30 |
| 15 | 澳门 | 0.83 | 受一球 | 1.01 | 0.95 0.97 | 0.99 | 受一球 | 0.85 | 1.03 0.89 |
| 16 | 香港马会 | 0.91 | 受一球 | 0.91 | 0.99 0.92 | 0.73 | 受一球/球半 | 1.06 | 0.90 0.99 |
| 最大值 | 1.10 | 1.25 | 1.09 1.09 | 1.05 | 1.69 | 1.06 1.30 | |||
| 最小值 | 0.57 | 0.70 | 0.81 0.82 | 0.53 | 0.77 | 0.79 0.85 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号