| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.44 0.39 | 0.36 0.30 |
| 赔付风险 | 12.98 16.77 | 11.82 17.79 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 0.97 | 受半球 | 0.93 | 0.98 0.97 | 0.96 | 受半球 | 0.88 | 0.98 0.94 |
| 2 | 18Bet | 0.89 | 受半球 | 0.88 | 0.94 0.94 | 0.76 | 受半球 | 0.97 | 0.88 0.99 |
| 3 | Bet365 | 0.85 | 受半球 | 0.95 | 0.92 0.98 | 0.95 | 受半球 | 0.85 | 0.97 0.93 |
| 4 | Interwetten | 0.80 | 受半球 | 0.90 | 0.90 0.95 | 0.85 | 受半球 | 0.85 | 0.92 0.93 |
| 5 | oneBet | 1.13 | 受平手/半球 | 0.59 | 1.06 0.80 | 1.20 | 受平手/半球 | 0.60 | 1.10 0.80 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.94 | 受半球 | 0.96 | 0.97 0.98 | 0.94 | 受半球 | 0.88 | 0.97 0.94 |
| 7 | Wewbet盈利 | 0.94 | 受半球 | 0.96 | 0.97 0.98 | 0.92 | 受半球 | 0.92 | 0.96 0.96 |
| 8 | 澳门 | 0.90 | 受半球 | 0.88 | 0.95 0.94 | 0.92 | 受半球 | 0.86 | 0.96 0.93 |
| 9 | 皇冠 | 0.95 | 受半球 | 0.94 | 0.97 0.97 | 0.98 | 受半球 | 0.90 | 0.99 0.95 |
| 10 | 立博 | 0.85 | 受半球 | 0.85 | 0.92 0.93 | 0.85 | 受半球 | 0.83 | 0.92 0.92 |
| 11 | 利记 | 0.99 | 受半球 | 0.91 | 0.99 0.96 | 0.95 | 受半球 | 0.93 | 0.97 0.97 |
| 12 | 明升 | 1.00 | 受半球 | 0.90 | 1.00 0.95 | 0.72 | 受半球/一球 | 1.13 | 0.86 1.07 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.85 | 受半球 | 0.85 | 0.92 0.93 | 0.85 | 受半球 | 0.85 | 0.92 0.93 |
| 14 | 伟德 | 0.89 | 受半球 | 0.90 | 0.94 0.95 | 0.93 | 受半球 | 0.86 | 0.96 0.93 |
| 15 | 香港马会 | 0.69 | 受半球/一球 | 1.15 | 0.84 1.08 | 0.66 | 受半球/一球 | 1.15 | 0.83 1.08 |
| 16 | 易胜博 | 0.95 | 受半球 | 0.92 | 0.97 0.96 | 0.95 | 受半球 | 0.91 | 0.97 0.96 |
| 最大值 | 1.13 | 1.15 | 1.06 1.08 | 1.20 | 1.15 | 1.10 1.08 | |||
| 最小值 | 0.69 | 0.59 | 0.84 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.83 0.80 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号