| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.51 0.54 | 0.51 0.64 |
| 赔付风险 | 10.19 8.24 | 8.23 15.92 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 0.94 1.01 | 1.060 | 半球 | 0.760 | 1.00 0.90 |
| 2 | Bet365 | 0.800 | 平手/半球 | 1.000 | 0.91 0.99 | 0.820 | 平手/半球 | 0.970 | 0.89 1.01 |
| 3 | Coral | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.01 0.85 | 0.950 | 半球 | 0.750 | 0.95 0.90 |
| 4 | Interwetten | 1.100 | 半球 | 0.650 | 1.06 0.81 | 1.050 | 半球 | 0.700 | 1.00 0.87 |
| 5 | Mansion88 (明升) | 0.840 | 平手/半球 | 1.080 | 0.93 1.03 | 1.090 | 半球 | 0.790 | 1.02 0.92 |
| 6 | Pinnacle平博 | 1.090 | 半球 | 0.830 | 1.06 0.90 | 0.880 | 平手/半球 | 0.930 | 0.92 0.99 |
| 7 | Unibet (优胜客) | 0.760 | 平手/半球 | 1.020 | 0.89 1.00 | 0.750 | 平手/半球 | 1.020 | 0.85 1.03 |
| 8 | 澳门 | 1.000 | 半球 | 0.780 | 1.01 0.88 | 1.000 | 半球 | 0.780 | 0.98 0.91 |
| 9 | 皇冠 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 0.92 1.02 | 1.050 | 半球 | 0.830 | 1.00 0.94 |
| 10 | 金宝博 | 0.850 | 平手/半球 | 1.070 | 0.94 1.02 | 1.060 | 半球 | 0.840 | 1.00 0.94 |
| 11 | 立博 | 1.050 | 半球 | 0.700 | 1.04 0.84 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 0.98 0.89 |
| 12 | 利记 | 0.860 | 平手/半球 | 1.060 | 0.94 1.02 | 0.830 | 平手/半球 | 1.070 | 0.89 1.06 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.730 | 平手/半球 | 0.920 | 0.88 0.95 | 1.000 | 半球 | 0.700 | 0.98 0.87 |
| 14 | 伟德 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 0.92 1.02 | 0.790 | 平手/半球 | 1.010 | 0.87 1.03 |
| 15 | 香港马会 | 0.810 | 平手/半球 | 0.990 | 0.92 0.98 | 0.790 | 平手/半球 | 0.980 | 0.87 1.01 |
| 16 | 易胜博 | 0.830 | 平手/半球 | 1.070 | 0.93 1.02 | 1.050 | 半球 | 0.830 | 1.00 0.94 |
| 最大值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.02 1.06 | |||
| 最小值 | 0.73 | 0.65 | 0.88 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.85 0.87 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号