| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.36 0.32 | 0.52 0.35 |
| 赔付风险 | 10.25 10.73 | 12.45 15.02 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.070 | 受球半/两球 | 0.810 | 0.99 0.94 | 0.770 | 受两球/两球半 | 0.990 | 0.93 0.94 |
| 2 | Bet365 | 0.800 | 受两球 | 1.000 | 0.86 1.04 | 0.800 | 受两球/两球半 | 1.000 | 0.95 0.94 |
| 3 | Interwetten | 0.750 | 受两球 | 0.970 | 0.84 1.03 | 0.700 | 受两球半 | 1.100 | 0.90 0.99 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.080 | 受球半/两球 | 0.820 | 1.00 0.95 | 0.800 | 受两球/两球半 | 1.020 | 0.95 0.95 |
| 5 | Pinnacle平博 | 1.060 | 受球半/两球 | 0.820 | 0.99 0.95 | 1.000 | 受两球 | 0.790 | 1.06 0.85 |
| 6 | Unibet (优胜客) | 1.000 | 受球半/两球 | 0.780 | 0.96 0.93 | 0.840 | 受两球/两球半 | 0.930 | 0.97 0.91 |
| 7 | 澳门 | 0.850 | 受两球 | 0.930 | 0.89 1.00 | 0.780 | 受两球/两球半 | 1.000 | 0.94 0.94 |
| 8 | 皇冠 | 1.040 | 受球半/两球 | 0.840 | 0.98 0.96 | 0.800 | 受两球/两球半 | 1.020 | 0.95 0.95 |
| 9 | 金宝博 | 1.050 | 受球半/两球 | 0.850 | 0.98 0.96 | 0.810 | 受两球/两球半 | 1.030 | 0.96 0.96 |
| 10 | 立博 | 1.250 | 受球半 | 0.570 | 1.08 0.82 | 0.610 | 受两球半 | 1.150 | 0.85 1.02 |
| 11 | 利记 | 1.090 | 受球半/两球 | 0.810 | 1.00 0.94 | 0.770 | 受两球/两球半 | 1.010 | 0.93 0.95 |
| 12 | 威廉希尔 | 0.900 | 受球半/两球 | 0.740 | 0.91 0.91 | 0.620 | 受两球半 | 1.200 | 0.85 1.04 |
| 13 | 伟德 | 1.020 | 受球半/两球 | 0.810 | 0.97 0.94 | 0.820 | 受两球/两球半 | 1.000 | 0.96 0.94 |
| 14 | 香港马会 | 0.850 | 受两球 | 0.910 | 0.89 0.99 | 0.930 | 受两球/两球半 | 0.830 | 1.02 0.86 |
| 15 | 易胜博 | 1.070 | 受球半/两球 | 0.820 | 0.99 0.95 | 0.850 | 受两球/两球半 | 0.980 | 0.98 0.94 |
| 最大值 | 1.25 | 1.00 | 1.08 1.04 | 1.00 | 1.20 | 1.06 1.04 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.57 | 0.84 0.82 | 0.61 | 0.79 | 0.85 0.85 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号