| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.83 0.71 | 0.55 0.51 |
| 赔付风险 | 9.32 22.44 | 31.06 5.54 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.070 | 平手 | 0.810 | 1.00 0.94 | 0.810 | 平手 | 0.950 | 0.91 0.97 |
| 2 | Bet365 | 1.030 | 平手 | 0.780 | 0.98 0.92 | 0.750 | 平手 | 1.050 | 0.88 1.02 |
| 3 | Interwetten | 0.900 | 平手 | 0.800 | 0.92 0.93 | 0.730 | 平手 | 1.000 | 0.87 1.00 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.080 | 平手 | 0.820 | 1.00 0.94 | 0.840 | 平手 | 0.980 | 0.92 0.99 |
| 5 | Pinnacle平博 | 1.080 | 平手 | 0.820 | 1.00 0.94 | 0.820 | 平手 | 0.990 | 0.91 0.99 |
| 6 | 澳门 | 0.960 | 平手 | 0.820 | 0.95 0.94 | 0.960 | 平手 | 0.820 | 0.98 0.91 |
| 7 | 皇冠 | 1.120 | 平手 | 0.770 | 1.02 0.92 | 0.770 | 平手 | 1.050 | 0.89 1.02 |
| 8 | 金宝博 | 1.130 | 平手 | 0.800 | 1.03 0.93 | 0.780 | 平手 | 1.060 | 0.89 1.03 |
| 9 | 立博 | 0.480 | 受半球 | 1.500 | 0.71 1.29 | 1.370 | 半球 | 0.530 | 1.19 0.76 |
| 10 | 利记 | 1.070 | 平手 | 0.830 | 1.00 0.95 | 0.830 | 平手 | 0.990 | 0.92 0.99 |
| 11 | 威廉希尔 | 0.880 | 平手 | 0.750 | 0.91 0.91 | 1.400 | 半球 | 0.530 | 1.20 0.76 |
| 12 | 伟德 | 1.010 | 平手 | 0.810 | 0.97 0.94 | 0.770 | 平手 | 1.060 | 0.89 1.03 |
| 13 | 易胜博 | 1.070 | 平手 | 0.840 | 1.00 0.95 | 0.990 | 平手 | 0.840 | 1.00 0.92 |
| 最大值 | 1.13 | 1.50 | 1.03 1.29 | 1.40 | 1.06 | 1.20 1.03 | |||
| 最小值 | 0.48 | 0.75 | 0.71 0.91 | 0.73 | 0.53 | 0.87 0.76 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号