| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.44 0.54 | 0.32 0.55 |
| 赔付风险 | 6.20 20.42 | 7.67 15.56 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.820 | 一球/球半 | 1.040 | 0.92 1.01 | 0.870 | 一球 | 0.950 | 0.92 0.99 |
| 2 | Bet365 | 0.850 | 一球/球半 | 1.000 | 0.94 0.99 | 0.950 | 一球 | 0.900 | 0.96 0.96 |
| 3 | Coral | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.99 0.86 | 1.000 | 球半 | 0.730 | 0.98 0.88 |
| 4 | Interwetten | 1.050 | 球半 | 0.700 | 1.04 0.84 | 1.050 | 一球 | 0.700 | 1.01 0.86 |
| 5 | Mansion88 (明升) | 0.850 | 一球/球半 | 1.070 | 0.94 1.02 | 0.920 | 一球 | 0.960 | 0.95 0.99 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.910 | 一球/球半 | 1.020 | 0.97 1.00 | 0.830 | 半球/一球 | 0.990 | 0.90 1.01 |
| 7 | SportingBet (博天堂) | 0.930 | 球半 | 0.770 | 0.98 0.87 | 1.000 | 球半 | 0.710 | 0.98 0.87 |
| 8 | Unibet (优胜客) | 0.810 | 一球/球半 | 0.980 | 0.92 0.98 | 1.000 | 一球 | 0.810 | 0.98 0.92 |
| 9 | 澳门 | 0.840 | 一球/球半 | 1.000 | 0.93 0.99 | 0.860 | 一球 | 0.980 | 0.92 1.01 |
| 10 | 皇冠 | 0.900 | 一球/球半 | 0.980 | 0.96 0.98 | 0.830 | 半球/一球 | 0.990 | 0.90 1.01 |
| 11 | 金宝博 | 0.910 | 一球/球半 | 1.010 | 0.97 0.99 | 0.840 | 半球/一球 | 1.000 | 0.91 1.02 |
| 12 | 立博 | 1.100 | 球半 | 0.650 | 1.06 0.82 | 1.370 | 球半 | 0.530 | 1.17 0.78 |
| 13 | 利记 | 0.850 | 一球/球半 | 1.090 | 0.94 1.03 | 0.920 | 一球 | 0.920 | 0.95 0.97 |
| 14 | 威廉希尔 | 0.740 | 一球/球半 | 0.860 | 0.88 0.92 | 0.810 | 半球/一球 | 0.950 | 0.89 0.99 |
| 15 | 伟德 | 0.860 | 一球/球半 | 0.990 | 0.94 0.98 | 0.900 | 一球 | 0.890 | 0.94 0.96 |
| 16 | 香港马会 | 0.830 | 一球/球半 | 0.990 | 0.93 0.98 | 0.860 | 一球/球半 | 0.900 | 0.92 0.96 |
| 17 | 易胜博 | 0.900 | 一球/球半 | 1.000 | 0.96 0.99 | 0.880 | 一球 | 1.000 | 0.93 1.02 |
| 最大值 | 1.10 | 1.09 | 1.06 1.03 | 1.37 | 1.00 | 1.17 1.02 | |||
| 最小值 | 0.74 | 0.65 | 0.88 0.82 | 0.81 | 0.53 | 0.89 0.78 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号