| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.71 0.80 | 0.32 0.54 |
| 赔付风险 | 13.55 22.58 | 10.70 14.09 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.940 | 平手/半球 | 0.940 | 0.97 0.97 | 0.790 | 平手/半球 | 1.030 | 0.90 1.01 |
| 2 | Bet365 | 0.900 | 平手/半球 | 0.950 | 0.95 0.98 | 0.800 | 平手 | 1.050 | 0.90 1.02 |
| 3 | Bwin | 0.900 | 半球 | 0.780 | 0.95 0.89 | 1.000 | 半球 | 0.710 | 1.00 0.85 |
| 4 | Coral | 0.910 | 半球 | 0.730 | 0.95 0.87 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.00 0.86 |
| 5 | Interwetten | 1.150 | 半球 | 0.700 | 1.07 0.85 | 0.650 | 平手 | 1.150 | 0.83 1.07 |
| 6 | Mansion88 (明升) | 0.910 | 平手/半球 | 1.030 | 0.95 1.02 | 0.790 | 平手 | 1.090 | 0.90 1.04 |
| 7 | Pinnacle平博 | 0.970 | 平手/半球 | 0.950 | 0.98 0.98 | 0.780 | 平手 | 1.060 | 0.89 1.03 |
| 8 | SportingBet (博天堂) | 0.980 | 半球 | 0.730 | 0.99 0.87 | 1.000 | 半球 | 0.710 | 1.00 0.85 |
| 9 | Unibet (优胜客) | 0.830 | 平手/半球 | 0.980 | 0.91 0.99 | 0.980 | 平手/半球 | 0.810 | 0.99 0.90 |
| 10 | 澳门 | 0.840 | 平手/半球 | 1.000 | 0.92 1.00 | 1.030 | 半球 | 0.810 | 1.02 0.90 |
| 11 | 皇冠 | 0.900 | 平手/半球 | 0.980 | 0.95 0.99 | 0.800 | 平手 | 1.020 | 0.90 1.01 |
| 12 | 金宝博 | 0.910 | 平手/半球 | 1.010 | 0.95 1.01 | 0.830 | 平手 | 1.010 | 0.92 1.00 |
| 13 | 立博 | 1.100 | 半球 | 0.650 | 1.05 0.83 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.00 0.86 |
| 14 | 利记 | 0.870 | 平手/半球 | 1.070 | 0.93 1.04 | 0.680 | 平手 | 1.190 | 0.84 1.09 |
| 15 | 威廉希尔 | 0.710 | 平手/半球 | 0.890 | 0.85 0.95 | 1.400 | 半球 | 0.530 | 1.20 0.76 |
| 16 | 伟德 | 0.860 | 平手/半球 | 1.000 | 0.93 1.00 | 0.780 | 平手 | 1.030 | 0.89 1.01 |
| 17 | 香港马会 | 0.860 | 平手/半球 | 0.960 | 0.93 0.98 | 0.810 | 平手/半球 | 0.960 | 0.91 0.98 |
| 18 | 易胜博 | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 0.95 1.00 | 1.050 | 半球 | 0.830 | 1.03 0.91 |
| 最大值 | 1.15 | 1.07 | 1.07 1.04 | 1.40 | 1.19 | 1.20 1.09 | |||
| 最小值 | 0.71 | 0.65 | 0.85 0.83 | 0.65 | 0.53 | 0.83 0.76 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号