| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.62 0.43 | 0.53 0.29 |
| 赔付风险 | 17.31 6.75 | 11.25 10.89 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.950 | 球半/两球 | 0.950 | 0.99 0.96 | 1.030 | 两球 | 0.750 | 1.01 0.88 |
| 2 | Bet365 | 0.980 | 球半/两球 | 0.880 | 1.01 0.92 | 1.000 | 球半/两球 | 0.850 | 0.99 0.93 |
| 3 | Bwin | 0.720 | 球半 | 0.980 | 0.87 0.97 | 0.720 | 球半 | 0.980 | 0.85 1.00 |
| 4 | Coral | 0.730 | 球半 | 1.000 | 0.88 0.98 | 0.730 | 球半 | 1.000 | 0.86 1.01 |
| 5 | Interwetten | 0.700 | 球半 | 1.100 | 0.86 1.03 | 0.770 | 球半 | 0.950 | 0.88 0.98 |
| 6 | Mansion88 (明升) | 0.950 | 球半/两球 | 0.970 | 0.99 0.97 | 1.030 | 两球 | 0.810 | 1.01 0.91 |
| 7 | Pinnacle平博 | 1.000 | 球半/两球 | 0.880 | 1.02 0.92 | 1.030 | 两球/两球半 | 0.790 | 1.01 0.90 |
| 8 | SportingBet (博天堂) | 0.720 | 球半 | 0.980 | 0.87 0.97 | 0.720 | 球半 | 0.980 | 0.85 1.00 |
| 9 | Unibet (优胜客) | 0.840 | 球半/两球 | 0.970 | 0.94 0.97 | 1.020 | 两球 | 0.780 | 1.00 0.90 |
| 10 | 澳门 | 0.880 | 球半/两球 | 0.900 | 0.96 0.93 | 0.980 | 两球 | 0.800 | 0.98 0.91 |
| 11 | 皇冠 | 0.990 | 球半/两球 | 0.900 | 1.01 0.93 | 0.980 | 球半/两球 | 0.840 | 0.98 0.93 |
| 12 | 金宝博 | 1.000 | 球半/两球 | 0.920 | 1.02 0.94 | 0.990 | 球半/两球 | 0.850 | 0.99 0.93 |
| 13 | 立博 | 0.670 | 球半 | 1.050 | 0.85 1.01 | 0.600 | 球半 | 1.200 | 0.79 1.11 |
| 14 | 利记 | 0.970 | 球半/两球 | 0.950 | 1.00 0.96 | 1.040 | 两球 | 0.800 | 1.01 0.91 |
| 15 | 威廉希尔 | 0.880 | 球半/两球 | 0.730 | 0.96 0.85 | 0.850 | 球半 | 0.910 | 0.92 0.96 |
| 16 | 伟德 | 0.970 | 球半/两球 | 0.900 | 1.00 0.93 | 0.940 | 球半/两球 | 0.870 | 0.96 0.94 |
| 17 | 易胜博 | 0.990 | 球半/两球 | 0.910 | 1.01 0.94 | 1.000 | 两球 | 0.820 | 0.99 0.92 |
| 最大值 | 1.00 | 1.10 | 1.02 1.03 | 1.04 | 1.20 | 1.01 1.11 | |||
| 最小值 | 0.67 | 0.73 | 0.85 0.85 | 0.60 | 0.75 | 0.79 0.88 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号