指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.54 0.56 | 0.49 0.57 |
赔付风险 | 24.47 21.97 | 11.19 19.74 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12BET壹贰博 | 1.010 | 一球/球半 | 0.830 | 1.01 0.91 | 0.990 | 一球 | 0.790 | 0.99 0.90 |
2 | Bet365 | 0.800 | 一球 | 1.000 | 0.90 1.00 | 0.800 | 一球 | 1.000 | 0.90 1.00 |
3 | Interwetten | 0.700 | 一球 | 1.050 | 0.85 1.02 | 0.970 | 一球 | 0.750 | 0.98 0.88 |
4 | Mansion88 (明升) | 0.880 | 一球 | 1.020 | 0.94 1.01 | 0.940 | 一球 | 0.900 | 0.97 0.95 |
5 | Pinnacle平博 | 0.920 | 一球 | 0.970 | 0.96 0.98 | 0.790 | 一球 | 0.990 | 0.89 1.00 |
6 | Unibet (优胜客) | 0.860 | 一球/球半 | 0.820 | 0.93 0.91 | 0.830 | 一球 | 0.850 | 0.91 0.93 |
7 | 澳门 | 1.000 | 一球/球半 | 0.800 | 1.00 0.90 | 0.880 | 一球 | 0.920 | 0.94 0.96 |
8 | 皇冠 | 0.860 | 一球 | 1.030 | 0.93 1.01 | 0.890 | 一球 | 0.930 | 0.94 0.97 |
9 | 金宝博 | 0.890 | 一球 | 1.030 | 0.95 1.01 | 0.930 | 一球 | 0.910 | 0.96 0.96 |
10 | 立博 | 1.250 | 球半 | 0.570 | 1.13 0.78 | 0.500 | 半球 | 1.370 | 0.75 1.19 |
11 | 利记 | 0.870 | 一球 | 1.030 | 0.94 1.01 | 0.930 | 一球 | 0.950 | 0.96 0.98 |
12 | 威廉希尔 | 0.740 | 一球 | 0.980 | 0.87 0.99 | 1.400 | 球半 | 0.530 | 1.20 0.77 |
13 | 伟德 | 1.030 | 一球/球半 | 0.820 | 1.02 0.91 | 0.910 | 一球 | 0.940 | 0.95 0.97 |
14 | 香港马会 | 0.950 | 一球/球半 | 0.850 | 0.98 0.92 | 0.950 | 一球 | 0.820 | 0.97 0.91 |
最大值 | 1.25 | 1.05 | 1.13 1.02 | 1.40 | 1.37 | 1.20 1.19 | |||
最小值 | 0.70 | 0.57 | 0.85 0.78 | 0.50 | 0.53 | 0.75 0.77 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号