| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.31 0.42 | 0.28 0.38 |
| 赔付风险 | 23.42 8.06 | 17.39 7.76 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉希尔 | 0.960 | 两球 | 0.810 | 1.00 0.88 | 1.010 | 两球 | 0.820 | 0.98 0.93 |
| 2 | 澳门 | 0.900 | 两球 | 0.880 | 0.97 0.92 | 0.930 | 两球 | 0.850 | 0.94 0.94 |
| 3 | Interwetten | 0.900 | 两球 | 0.830 | 0.97 0.89 | 0.950 | 两球 | 0.770 | 0.95 0.90 |
| 4 | 皇冠 | 0.890 | 两球 | 0.990 | 0.97 0.97 | 0.950 | 两球 | 0.930 | 0.95 0.99 |
| 5 | 易胜博 | 0.890 | 两球 | 1.010 | 0.97 0.98 | 0.980 | 两球 | 0.900 | 0.97 0.97 |
| 6 | 伟德 | 0.970 | 两球 | 0.900 | 1.01 0.93 | 1.040 | 两球 | 0.840 | 1.00 0.94 |
| 7 | Pinnacle平博 | 0.910 | 两球 | 0.980 | 0.98 0.97 | 0.910 | 两球 | 0.890 | 0.93 0.96 |
| 8 | 利记 | 0.920 | 两球 | 1.000 | 0.98 0.98 | 1.000 | 两球 | 0.900 | 0.98 0.97 |
| 9 | Unibet (优胜客) | 0.820 | 两球 | 0.830 | 0.93 0.89 | 0.980 | 两球 | 0.720 | 0.97 0.88 |
| 10 | Mansion88 (明升) | 0.890 | 两球 | 1.030 | 0.97 0.99 | 1.030 | 两球 | 0.830 | 0.99 0.93 |
| 11 | 金宝博 | 0.900 | 两球 | 1.020 | 0.97 0.99 | 0.960 | 两球 | 0.940 | 0.96 0.99 |
| 12 | 12BET壹贰博 | 0.880 | 两球 | 1.020 | 0.96 0.99 | 1.000 | 两球 | 0.800 | 0.98 0.92 |
| 13 | Bet365 | 0.870 | 两球 | 0.970 | 0.96 0.96 | 1.030 | 两球 | 0.830 | 0.99 0.93 |
| 14 | 香港马会 | 0.830 | 两球 | 0.970 | 0.94 0.96 | 0.980 | 两球 | 0.790 | 0.97 0.91 |
| 15 | 立博 | 0.570 | 球半 | 1.250 | 0.80 1.10 | 0.550 | 球半 | 1.300 | 0.76 1.17 |
| 最大值 | 0.97 | 1.25 | 1.01 1.10 | 1.04 | 1.30 | 1.00 1.17 | |||
| 最小值 | 0.57 | 0.81 | 0.80 0.88 | 0.55 | 0.72 | 0.76 0.88 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号