| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.95 0.89 | 0.54 0.53 |
| 赔付风险 | 11.45 22.35 | 35.85 5.58 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.130 | 平手 | 0.800 | 1.02 0.94 | 1.070 | 平手/半球 | 0.750 | 1.02 0.88 |
| 2 | Bet365 | 1.100 | 平手 | 0.780 | 1.01 0.93 | 0.800 | 平手 | 1.050 | 0.89 1.04 |
| 3 | Interwetten | 0.970 | 平手 | 0.750 | 0.95 0.91 | 0.730 | 平手 | 1.000 | 0.86 1.01 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.140 | 平手 | 0.810 | 1.03 0.94 | 1.190 | 平手/半球 | 0.720 | 1.08 0.87 |
| 5 | Pinnacle平博 | 1.150 | 平手 | 0.810 | 1.03 0.94 | 1.090 | 平手/半球 | 0.760 | 1.03 0.89 |
| 6 | 澳门 | 1.020 | 平手 | 0.820 | 0.97 0.95 | 0.830 | 平手 | 1.010 | 0.91 1.01 |
| 7 | 皇冠 | 1.080 | 平手 | 0.800 | 1.00 0.94 | 0.790 | 平手 | 1.090 | 0.89 1.06 |
| 8 | 金宝博 | 1.090 | 平手 | 0.830 | 1.00 0.95 | 0.800 | 平手 | 1.110 | 0.89 1.07 |
| 9 | 立博 | 0.440 | 受半球 | 1.500 | 0.69 1.30 | 1.370 | 半球 | 0.530 | 1.17 0.77 |
| 10 | 利记 | 1.130 | 平手 | 0.820 | 1.02 0.95 | 0.800 | 平手 | 1.110 | 0.89 1.07 |
| 11 | 威廉希尔 | 0.850 | 平手 | 0.770 | 0.89 0.92 | 1.380 | 半球 | 0.550 | 1.18 0.78 |
| 12 | 伟德 | 1.070 | 平手 | 0.810 | 0.99 0.94 | 0.790 | 平手 | 1.100 | 0.89 1.06 |
| 13 | 香港马会 | 1.020 | 平手 | 0.790 | 0.97 0.93 | 0.850 | 平手 | 0.910 | 0.92 0.96 |
| 14 | 易胜博 | 1.000 | 平手 | 0.930 | 0.96 1.00 | 0.810 | 平手 | 1.050 | 0.90 1.04 |
| 最大值 | 1.15 | 1.50 | 1.03 1.30 | 1.38 | 1.11 | 1.18 1.07 | |||
| 最小值 | 0.44 | 0.75 | 0.69 0.91 | 0.73 | 0.53 | 0.86 0.77 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号