| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.13 0.22 | 0.58 0.57 |
| 赔付风险 | 3.02 5.19 | 10.34 11.82 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.090 | 一球 | 0.810 | 1.05 0.90 | 0.840 | 半球 | 1.020 | 0.95 0.97 |
| 2 | Bet365 | 1.020 | 一球 | 0.770 | 1.02 0.88 | 0.880 | 半球 | 0.930 | 0.97 0.93 |
| 3 | Coral | 0.730 | 半球 | 1.000 | 0.87 0.99 | 0.800 | 半球 | 0.950 | 0.93 0.94 |
| 4 | Interwetten | 1.050 | 一球 | 0.700 | 1.03 0.84 | 0.900 | 半球 | 0.900 | 0.98 0.92 |
| 5 | Mansion88 (明升) | 1.090 | 一球 | 0.830 | 1.05 0.91 | 0.840 | 半球 | 1.020 | 0.95 0.97 |
| 6 | Pinnacle平博 | 1.080 | 一球 | 0.820 | 1.05 0.90 | 0.830 | 半球 | 1.000 | 0.95 0.96 |
| 7 | Unibet (优胜客) | 0.860 | 半球/一球 | 0.810 | 0.94 0.90 | 0.820 | 半球 | 0.860 | 0.94 0.90 |
| 8 | 澳门 | 0.900 | 半球/一球 | 0.880 | 0.96 0.93 | 0.810 | 半球 | 0.970 | 0.94 0.95 |
| 9 | 皇冠 | 0.830 | 半球/一球 | 1.050 | 0.92 1.02 | 0.850 | 半球 | 1.030 | 0.96 0.98 |
| 10 | 金宝博 | 0.840 | 半球/一球 | 1.080 | 0.93 1.03 | 0.860 | 半球 | 1.040 | 0.96 0.98 |
| 11 | 立博 | 0.700 | 半球 | 1.050 | 0.86 1.02 | 0.800 | 半球 | 0.950 | 0.93 0.94 |
| 12 | 利记 | 0.860 | 半球/一球 | 1.060 | 0.94 1.02 | 0.830 | 半球 | 1.030 | 0.95 0.98 |
| 13 | 威廉希尔 | 0.730 | 半球/一球 | 0.900 | 0.87 0.94 | 0.790 | 半球 | 0.940 | 0.93 0.93 |
| 14 | 伟德 | 0.820 | 半球/一球 | 1.020 | 0.92 1.00 | 0.770 | 半球 | 0.900 | 0.92 0.92 |
| 15 | 易胜博 | 0.830 | 半球/一球 | 1.070 | 0.92 1.03 | 0.820 | 半球 | 0.970 | 0.94 0.95 |
| 最大值 | 1.09 | 1.08 | 1.05 1.03 | 0.90 | 1.04 | 0.98 0.98 | |||
| 最小值 | 0.70 | 0.70 | 0.86 0.84 | 0.77 | 0.86 | 0.92 0.90 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号