| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.33 0.35 | 0.29 0.11 |
| 赔付风险 | 15.74 11.76 | 7.18 2.36 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.000 | 受一球 | 0.880 | 0.99 0.95 | 0.980 | 受半球/一球 | 0.820 | 0.94 0.95 |
| 2 | Bet365 | 0.950 | 受一球 | 0.850 | 0.96 0.94 | 1.020 | 受半球/一球 | 0.770 | 0.96 0.93 |
| 3 | Interwetten | 0.800 | 受一球 | 0.900 | 0.89 0.96 | 0.700 | 受一球 | 1.050 | 0.81 1.08 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.010 | 受一球 | 0.890 | 0.99 0.96 | 1.010 | 受半球/一球 | 0.850 | 0.96 0.97 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.960 | 受一球 | 0.890 | 0.97 0.96 | 1.010 | 受半球/一球 | 0.780 | 0.96 0.93 |
| 6 | 皇冠 | 1.010 | 受一球 | 0.870 | 0.99 0.95 | 1.020 | 受半球/一球 | 0.800 | 0.96 0.94 |
| 7 | 金宝博 | 1.020 | 受一球 | 0.880 | 1.00 0.95 | 1.030 | 受半球/一球 | 0.810 | 0.97 0.95 |
| 8 | 利记 | 0.980 | 受一球 | 0.920 | 0.98 0.97 | 0.980 | 受半球/一球 | 0.880 | 0.94 0.99 |
| 9 | 威廉希尔 | 0.810 | 受一球 | 0.960 | 0.89 0.99 | 1.250 | 受半球 | 0.600 | 1.07 0.84 |
| 10 | 伟德 | 0.900 | 受一球 | 0.890 | 0.94 0.96 | 0.950 | 受半球/一球 | 0.740 | 0.93 0.91 |
| 11 | 易胜博 | 0.940 | 受一球 | 0.840 | 0.96 0.93 | 1.020 | 受半球/一球 | 0.800 | 0.96 0.94 |
| 最大值 | 1.02 | 0.96 | 1.00 0.99 | 1.25 | 1.05 | 1.07 1.08 | |||
| 最小值 | 0.80 | 0.84 | 0.89 0.93 | 0.70 | 0.60 | 0.81 0.84 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号