| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.94 0.99 | 0.87 0.81 |
| 赔付风险 | 24.66 11.85 | 26.97 7.52 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.130 | 平手 | 0.800 | 1.04 0.92 | 1.110 | 平手 | 0.780 | 1.05 0.90 |
| 2 | Bet365 | 1.100 | 平手 | 0.770 | 1.03 0.91 | 0.980 | 平手 | 0.880 | 0.98 0.95 |
| 3 | Interwetten | 0.950 | 平手 | 0.750 | 0.95 0.90 | 1.050 | 平手 | 0.700 | 1.02 0.86 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.070 | 平手 | 0.850 | 1.01 0.95 | 1.110 | 平手 | 0.780 | 1.05 0.90 |
| 5 | Pinnacle平博 | 1.120 | 平手 | 0.810 | 1.04 0.93 | 0.750 | 受平手/半球 | 1.100 | 0.87 1.06 |
| 6 | 澳门 | 0.760 | 受平手/半球 | 1.020 | 0.86 1.03 | 1.080 | 平手 | 0.700 | 1.03 0.86 |
| 7 | 皇冠 | 1.130 | 平手 | 0.760 | 1.04 0.90 | 1.080 | 平手 | 0.800 | 1.03 0.91 |
| 8 | 金宝博 | 1.140 | 平手 | 0.790 | 1.04 0.92 | 1.090 | 平手 | 0.810 | 1.04 0.91 |
| 9 | 立博 | 0.550 | 受半球 | 1.300 | 0.76 1.18 | 0.530 | 受半球 | 1.370 | 0.76 1.19 |
| 10 | 利记 | 1.110 | 平手 | 0.820 | 1.03 0.93 | 1.130 | 平手 | 0.780 | 1.06 0.90 |
| 11 | 威廉希尔 | 0.530 | 受半球 | 1.400 | 0.75 1.23 | 0.530 | 受半球 | 1.400 | 0.76 1.21 |
| 12 | 伟德 | 1.100 | 平手 | 0.770 | 1.03 0.91 | 0.760 | 受平手/半球 | 1.100 | 0.87 1.06 |
| 13 | 易胜博 | 1.160 | 平手 | 0.810 | 1.05 0.93 | 1.140 | 平手 | 0.810 | 1.06 0.91 |
| 最大值 | 1.16 | 1.40 | 1.05 1.23 | 1.14 | 1.40 | 1.06 1.21 | |||
| 最小值 | 0.53 | 0.75 | 0.75 0.90 | 0.53 | 0.70 | 0.76 0.86 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号