| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.41 0.34 | 0.62 0.59 |
| 赔付风险 | 5.54 9.19 | 13.33 14.17 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.790 | 半球/一球 | 1.120 | 0.93 1.02 | 0.790 | 半球 | 1.010 | 0.93 0.97 |
| 2 | Bet365 | 1.020 | 一球 | 0.770 | 1.04 0.85 | 0.780 | 半球 | 1.030 | 0.92 0.98 |
| 3 | Bwin | 0.710 | 半球 | 0.980 | 0.88 0.96 | 0.710 | 半球 | 1.000 | 0.89 0.96 |
| 4 | Coral | 0.730 | 半球 | 1.000 | 0.89 0.97 | 0.730 | 半球 | 1.000 | 0.90 0.96 |
| 5 | Interwetten | 1.050 | 一球 | 0.700 | 1.06 0.82 | 0.750 | 半球 | 0.950 | 0.91 0.94 |
| 6 | Mansion88 (明升) | 0.800 | 半球/一球 | 1.130 | 0.93 1.03 | 0.820 | 半球 | 1.040 | 0.95 0.98 |
| 7 | Pinnacle平博 | 0.840 | 半球/一球 | 1.080 | 0.95 1.00 | 0.920 | 半球 | 0.900 | 1.00 0.91 |
| 8 | SportingBet (博天堂) | 0.710 | 半球 | 0.980 | 0.88 0.96 | 0.710 | 半球 | 1.000 | 0.89 0.96 |
| 9 | Unibet (优胜客) | 0.740 | 半球/一球 | 0.970 | 0.90 0.95 | 0.880 | 半球/一球 | 0.800 | 0.98 0.86 |
| 10 | 澳门 | 1.000 | 一球 | 0.780 | 1.03 0.86 | 0.790 | 半球 | 0.990 | 0.93 0.96 |
| 11 | 皇冠 | 0.780 | 半球/一球 | 1.100 | 0.92 1.01 | 0.840 | 半球 | 1.040 | 0.96 0.98 |
| 12 | 金宝博 | 1.110 | 一球 | 0.820 | 1.09 0.88 | 0.850 | 半球 | 1.050 | 0.96 0.99 |
| 13 | 立博 | 0.600 | 半球 | 1.200 | 0.83 1.06 | 0.730 | 半球 | 1.000 | 0.90 0.96 |
| 14 | 利记 | 0.840 | 半球/一球 | 1.080 | 0.95 1.00 | 1.060 | 半球/一球 | 0.780 | 1.07 0.86 |
| 15 | 威廉希尔 | 0.730 | 半球/一球 | 0.920 | 0.89 0.93 | 1.000 | 半球/一球 | 0.790 | 1.04 0.86 |
| 16 | 伟德 | 0.760 | 半球/一球 | 1.050 | 0.91 0.99 | 0.730 | 半球 | 0.950 | 0.90 0.94 |
| 17 | 易胜博 | 1.020 | 一球 | 0.770 | 1.04 0.85 | 0.770 | 半球 | 1.020 | 0.92 0.97 |
| 最大值 | 1.11 | 1.20 | 1.09 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.07 0.99 | |||
| 最小值 | 0.60 | 0.70 | 0.83 0.82 | 0.71 | 0.78 | 0.89 0.86 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号