| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.55 0.46 | 0.42 0.46 |
| 赔付风险 | 12.66 17.38 | 5.30 26.70 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.810 | 一球 | 1.090 | 0.94 1.01 | 0.890 | 一球 | 0.930 | 0.90 1.01 |
| 2 | Bet365 | 0.800 | 一球 | 1.000 | 0.93 0.97 | 1.030 | 一球/球半 | 0.780 | 0.97 0.93 |
| 3 | Interwetten | 0.750 | 一球 | 0.950 | 0.90 0.94 | 0.750 | 一球 | 0.950 | 0.84 1.02 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.820 | 一球 | 1.110 | 0.94 1.02 | 0.920 | 一球 | 0.960 | 0.92 1.02 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.830 | 一球 | 1.080 | 0.95 1.00 | 0.930 | 一球 | 0.880 | 0.92 0.98 |
| 6 | 澳门 | 0.850 | 一球 | 0.930 | 0.96 0.93 | 1.020 | 一球/球半 | 0.760 | 0.97 0.92 |
| 7 | 皇冠 | 0.850 | 一球 | 1.030 | 0.96 0.98 | 1.070 | 一球/球半 | 0.810 | 0.99 0.94 |
| 8 | 金宝博 | 0.860 | 一球 | 1.060 | 0.96 0.99 | 1.080 | 一球/球半 | 0.820 | 0.99 0.95 |
| 9 | 立博 | 1.370 | 球半 | 0.530 | 1.23 0.74 | 1.370 | 球半 | 0.530 | 1.13 0.80 |
| 10 | 利记 | 0.830 | 一球 | 1.090 | 0.95 1.01 | 1.080 | 一球/球半 | 0.800 | 0.99 0.94 |
| 11 | 威廉希尔 | 0.750 | 一球 | 0.900 | 0.90 0.92 | 0.770 | 一球 | 0.980 | 0.85 1.03 |
| 12 | 伟德 | 0.800 | 一球 | 1.000 | 0.93 0.97 | 0.970 | 一球/球半 | 0.720 | 0.94 0.90 |
| 13 | 易胜博 | 0.770 | 一球 | 1.020 | 0.92 0.98 | 1.070 | 一球/球半 | 0.810 | 0.99 0.94 |
| 最大值 | 1.37 | 1.11 | 1.23 1.02 | 1.37 | 0.98 | 1.13 1.03 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.53 | 0.90 0.74 | 0.75 | 0.53 | 0.84 0.80 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号