| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.38 0.54 | 0.36 0.32 |
| 赔付风险 | 20.10 22.49 | 17.18 7.31 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.950 | 一球 | 0.950 | 0.98 0.97 | 0.890 | 一球 | 0.930 | 0.95 0.96 |
| 2 | Bet365 | 0.900 | 一球 | 0.900 | 0.95 0.95 | 0.880 | 一球 | 0.930 | 0.94 0.96 |
| 3 | Interwetten | 0.950 | 一球 | 0.800 | 0.98 0.90 | 0.900 | 一球 | 0.830 | 0.95 0.91 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.960 | 一球 | 0.960 | 0.98 0.98 | 0.910 | 一球 | 0.970 | 0.96 0.98 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.950 | 一球 | 0.950 | 0.98 0.97 | 0.960 | 一球 | 0.860 | 0.98 0.93 |
| 6 | Unibet (优胜客) | 0.810 | 一球 | 0.870 | 0.91 0.93 | 0.890 | 一球 | 0.790 | 0.95 0.89 |
| 7 | 皇冠 | 0.970 | 一球 | 0.910 | 0.99 0.95 | 0.880 | 一球 | 0.940 | 0.94 0.97 |
| 8 | 金宝博 | 0.980 | 一球 | 0.940 | 1.00 0.97 | 0.890 | 一球 | 0.950 | 0.95 0.97 |
| 9 | 立博 | 0.600 | 半球 | 1.200 | 0.80 1.09 | 1.300 | 球半 | 0.530 | 1.15 0.76 |
| 10 | 利记 | 0.960 | 一球 | 0.960 | 0.98 0.98 | 0.900 | 一球 | 0.960 | 0.95 0.98 |
| 11 | 威廉希尔 | 0.850 | 一球 | 0.780 | 0.93 0.89 | 0.550 | 半球 | 1.380 | 0.78 1.19 |
| 12 | 伟德 | 0.920 | 一球 | 0.870 | 0.96 0.93 | 0.820 | 一球 | 0.850 | 0.91 0.92 |
| 13 | 易胜博 | 0.970 | 一球 | 0.930 | 0.99 0.96 | 0.880 | 一球 | 0.940 | 0.94 0.97 |
| 最大值 | 0.98 | 1.20 | 1.00 1.09 | 1.30 | 1.38 | 1.15 1.19 | |||
| 最小值 | 0.60 | 0.78 | 0.80 0.89 | 0.55 | 0.53 | 0.78 0.76 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号