| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.56 0.60 | 0.48 0.38 |
| 赔付风险 | 22.09 10.09 | 27.42 8.45 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.080 | 平手 | 0.760 | 1.00 0.92 | 1.080 | 平手 | 0.660 | 1.01 0.85 |
| 2 | Bet365 | 1.050 | 平手 | 0.800 | 0.98 0.94 | 0.980 | 平手 | 0.880 | 0.96 0.97 |
| 3 | Interwetten | 0.900 | 平手 | 0.800 | 0.91 0.94 | 0.900 | 平手 | 0.800 | 0.92 0.93 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 1.120 | 平手 | 0.790 | 1.02 0.93 | 1.120 | 平手 | 0.690 | 1.03 0.87 |
| 5 | Pinnacle平博 | 1.090 | 平手 | 0.820 | 1.00 0.95 | 0.930 | 平手 | 0.860 | 0.94 0.96 |
| 6 | 澳门 | 0.980 | 平手 | 0.800 | 0.95 0.94 | 1.080 | 平手 | 0.700 | 1.01 0.87 |
| 7 | 皇冠 | 1.040 | 平手 | 0.840 | 0.98 0.96 | 0.920 | 平手 | 0.900 | 0.93 0.98 |
| 8 | 金宝博 | 1.050 | 平手 | 0.850 | 0.98 0.96 | 0.930 | 平手 | 0.910 | 0.94 0.98 |
| 9 | 立博 | 0.530 | 受半球 | 1.300 | 0.73 1.20 | 0.570 | 受半球 | 1.250 | 0.76 1.16 |
| 10 | 利记 | 1.110 | 平手 | 0.800 | 1.01 0.94 | 0.780 | 受平手/半球 | 1.040 | 0.86 1.05 |
| 11 | 威廉希尔 | 0.930 | 平手 | 0.680 | 0.93 0.87 | 0.910 | 平手 | 0.840 | 0.93 0.95 |
| 12 | 伟德 | 1.030 | 平手 | 0.810 | 0.97 0.94 | 1.100 | 平手 | 0.760 | 1.02 0.91 |
| 13 | 易胜博 | 1.040 | 平手 | 0.840 | 0.98 0.96 | 1.120 | 平手 | 0.710 | 1.03 0.88 |
| 最大值 | 1.12 | 1.30 | 1.02 1.20 | 1.12 | 1.25 | 1.03 1.16 | |||
| 最小值 | 0.53 | 0.68 | 0.73 0.87 | 0.57 | 0.66 | 0.76 0.85 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号