| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.38 0.46 | 0.38 0.31 |
| 赔付风险 | 19.26 10.08 | 19.35 6.90 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.860 | 平手 | 0.980 | 0.98 0.94 | 0.830 | 平手 | 0.910 | 0.96 0.90 |
| 2 | Bet365 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 0.97 0.95 | 1.000 | 平手 | 0.850 | 1.05 0.88 |
| 3 | Interwetten | 0.800 | 平手 | 0.900 | 0.94 0.90 | 0.900 | 平手 | 0.800 | 1.00 0.85 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.890 | 平手 | 1.010 | 0.99 0.96 | 0.860 | 平手 | 0.940 | 0.98 0.92 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 0.97 0.95 | 0.750 | 平手 | 1.050 | 0.92 0.97 |
| 6 | 皇冠 | 0.870 | 平手 | 1.010 | 0.98 0.96 | 0.770 | 平手 | 0.990 | 0.93 0.94 |
| 7 | 金宝博 | 0.880 | 平手 | 1.020 | 0.99 0.96 | 0.780 | 平手 | 1.000 | 0.94 0.95 |
| 8 | 立博 | 0.500 | 受半球 | 1.400 | 0.79 1.14 | 0.480 | 受半球 | 1.500 | 0.78 1.18 |
| 9 | 利记 | 0.910 | 平手 | 0.990 | 1.00 0.95 | 0.800 | 平手 | 1.020 | 0.95 0.96 |
| 10 | 威廉希尔 | 0.730 | 平手 | 0.870 | 0.91 0.89 | 0.800 | 平手 | 0.950 | 0.95 0.92 |
| 11 | 伟德 | 0.860 | 平手 | 0.970 | 0.98 0.94 | 0.820 | 平手 | 1.020 | 0.96 0.96 |
| 12 | 易胜博 | 0.870 | 平手 | 1.010 | 0.98 0.96 | 0.770 | 平手 | 0.990 | 0.93 0.94 |
| 最大值 | 0.91 | 1.40 | 1.00 1.14 | 1.00 | 1.50 | 1.05 1.18 | |||
| 最小值 | 0.50 | 0.87 | 0.79 0.89 | 0.48 | 0.80 | 0.78 0.85 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号