| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.46 0.37 | 0.28 0.39 |
| 赔付风险 | 19.31 25.39 | 5.23 13.28 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 0.860 | 半球 | 1.060 | 0.96 1.00 | 0.880 | 一球 | 0.940 | 0.97 0.94 |
| 2 | Bet365 | 0.830 | 半球 | 1.030 | 0.94 0.98 | 0.850 | 一球 | 1.000 | 0.95 0.97 |
| 3 | Bwin | 0.750 | 半球 | 0.930 | 0.90 0.93 | 0.710 | 半球 | 1.000 | 0.88 0.97 |
| 4 | Coral | 0.750 | 半球 | 0.950 | 0.90 0.94 | 0.730 | 半球 | 1.000 | 0.89 0.97 |
| 5 | Interwetten | 0.850 | 半球 | 0.950 | 0.95 0.94 | 0.850 | 一球 | 0.850 | 0.95 0.90 |
| 6 | Mansion88 (明升) | 0.870 | 半球 | 1.070 | 0.96 1.00 | 0.910 | 一球 | 0.970 | 0.98 0.96 |
| 7 | Pinnacle平博 | 0.880 | 半球 | 1.040 | 0.97 0.99 | 0.830 | 一球 | 1.000 | 0.94 0.97 |
| 8 | SportingBet (博天堂) | 0.750 | 半球 | 0.930 | 0.90 0.93 | 0.730 | 半球 | 0.980 | 0.89 0.96 |
| 9 | Unibet (优胜客) | 1.020 | 半球/一球 | 0.790 | 1.04 0.87 | 0.830 | 一球 | 0.940 | 0.94 0.94 |
| 10 | 澳门 | 0.820 | 半球 | 1.020 | 0.94 0.98 | 0.860 | 半球/一球 | 0.980 | 0.96 0.96 |
| 11 | 皇冠 | 0.860 | 半球 | 1.020 | 0.96 0.98 | 0.910 | 一球 | 0.970 | 0.98 0.96 |
| 12 | 金宝博 | 0.870 | 半球 | 1.050 | 0.96 0.99 | 0.920 | 一球 | 0.980 | 0.99 0.96 |
| 13 | 立博 | 0.750 | 半球 | 0.950 | 0.90 0.94 | 1.300 | 球半 | 0.530 | 1.18 0.74 |
| 14 | 利记 | 0.850 | 半球 | 1.090 | 0.95 1.01 | 0.950 | 一球 | 0.950 | 1.00 0.95 |
| 15 | 威廉希尔 | 0.930 | 半球/一球 | 0.720 | 1.00 0.83 | 0.530 | 半球 | 1.400 | 0.79 1.17 |
| 16 | 伟德 | 0.820 | 半球 | 1.050 | 0.94 0.99 | 0.880 | 一球 | 0.930 | 0.97 0.94 |
| 17 | 香港马会 | 0.980 | 半球/一球 | 0.840 | 1.02 0.89 | 0.860 | 半球/一球 | 0.900 | 0.96 0.92 |
| 18 | 易胜博 | 0.890 | 半球 | 1.040 | 0.97 0.99 | 0.920 | 半球/一球 | 0.990 | 0.99 0.97 |
| 最大值 | 1.02 | 1.09 | 1.04 1.01 | 1.30 | 1.40 | 1.18 1.17 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.72 | 0.90 0.83 | 0.53 | 0.53 | 0.79 0.74 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号