| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.29 0.53 | 0.45 0.36 |
| 赔付风险 | 8.29 8.74 | 14.29 6.73 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.060 | 球半 | 0.860 | 1.00 0.96 | 0.830 | 一球/球半 | 0.990 | 0.92 0.99 |
| 2 | Bet365 | 1.020 | 球半 | 0.820 | 0.98 0.94 | 0.830 | 一球/球半 | 1.030 | 0.92 1.01 |
| 3 | Bwin | 0.930 | 球半 | 0.770 | 0.94 0.91 | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.98 0.87 |
| 4 | Coral | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.95 0.90 | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.98 0.87 |
| 5 | Interwetten | 1.050 | 球半 | 0.730 | 1.00 0.89 | 0.970 | 球半 | 0.770 | 0.99 0.88 |
| 6 | Mansion88 (明升) | 1.050 | 球半 | 0.890 | 1.00 0.97 | 0.860 | 一球/球半 | 1.020 | 0.94 1.00 |
| 7 | Pinnacle平博 | 1.070 | 球半 | 0.860 | 1.01 0.96 | 0.830 | 一球/球半 | 0.990 | 0.92 0.99 |
| 8 | SportingBet (博天堂) | 0.930 | 球半 | 0.770 | 0.94 0.91 | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.98 0.87 |
| 9 | Unibet (优胜客) | 0.800 | 一球/球半 | 1.020 | 0.87 1.04 | 0.810 | 一球/球半 | 1.000 | 0.91 0.99 |
| 10 | 澳门 | 0.990 | 球半 | 0.850 | 0.97 0.95 | 0.990 | 球半 | 0.850 | 1.00 0.92 |
| 11 | 皇冠 | 1.050 | 球半 | 0.830 | 1.00 0.94 | 0.870 | 一球/球半 | 1.010 | 0.94 1.00 |
| 12 | 金宝博 | 1.060 | 球半 | 0.860 | 1.00 0.96 | 0.880 | 一球/球半 | 1.020 | 0.95 1.00 |
| 13 | 立博 | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.95 0.90 | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.98 0.87 |
| 14 | 利记 | 1.030 | 球半 | 0.910 | 0.99 0.98 | 0.880 | 一球/球半 | 1.020 | 0.95 1.00 |
| 15 | 威廉希尔 | 0.700 | 一球/球半 | 0.930 | 0.83 0.99 | 0.880 | 一球/球半 | 0.890 | 0.95 0.94 |
| 16 | 伟德 | 1.030 | 球半 | 0.860 | 0.99 0.96 | 0.860 | 一球/球半 | 1.030 | 0.94 1.01 |
| 17 | 香港马会 | 0.700 | 一球/球半 | 1.170 | 0.83 1.12 | 0.730 | 一球/球半 | 1.060 | 0.87 1.02 |
| 18 | 易胜博 | 1.090 | 球半 | 0.840 | 1.02 0.95 | 0.990 | 球半 | 0.880 | 1.00 0.93 |
| 最大值 | 1.09 | 1.17 | 1.02 1.12 | 0.99 | 1.06 | 1.00 1.02 | |||
| 最小值 | 0.70 | 0.73 | 0.83 0.89 | 0.73 | 0.75 | 0.87 0.87 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号