| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.37 0.55 | 0.37 0.50 |
| 赔付风险 | 5.27 14.29 | 8.71 17.05 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉希尔 | 0.770 | 平手/半球 | 0.890 | 0.88 0.95 | 0.760 | 平手/半球 | 1.040 | 0.90 0.99 |
| 2 | 澳门 | 0.900 | 平手/半球 | 0.940 | 0.94 0.98 | 0.800 | 平手/半球 | 1.040 | 0.92 0.99 |
| 3 | 立博 | 1.150 | 半球 | 0.610 | 1.07 0.81 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.03 0.84 |
| 4 | Bet365 | 0.870 | 平手/半球 | 0.970 | 0.93 0.99 | 0.800 | 平手/半球 | 1.050 | 0.92 1.00 |
| 5 | Interwetten | 1.250 | 半球 | 0.630 | 1.12 0.82 | 1.100 | 半球 | 0.700 | 1.08 0.83 |
| 6 | 皇冠 | 0.930 | 平手/半球 | 0.950 | 0.96 0.98 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 0.93 1.00 |
| 7 | 易胜博 | 0.960 | 平手/半球 | 0.970 | 0.97 0.99 | 0.840 | 平手/半球 | 1.070 | 0.95 1.01 |
| 8 | 伟德 | 0.880 | 平手/半球 | 1.010 | 0.93 1.01 | 0.830 | 平手/半球 | 1.070 | 0.94 1.01 |
| 9 | Pinnacle平博 | 0.920 | 平手/半球 | 1.010 | 0.95 1.01 | 0.930 | 半球 | 0.880 | 0.99 0.91 |
| 10 | Coral | 1.000 | 半球 | 0.730 | 0.99 0.87 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.03 0.84 |
| 11 | 利记 | 0.930 | 平手/半球 | 1.010 | 0.96 1.01 | 0.850 | 平手/半球 | 1.050 | 0.95 1.00 |
| 12 | Unibet (优胜客) | 0.840 | 平手/半球 | 0.980 | 0.91 1.00 | 0.800 | 平手/半球 | 1.020 | 0.92 0.98 |
| 13 | Mansion88 (明升) | 0.930 | 平手/半球 | 1.010 | 0.96 1.01 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 0.93 1.00 |
| 14 | 金宝博 | 0.940 | 平手/半球 | 0.980 | 0.96 1.00 | 0.830 | 平手/半球 | 1.070 | 0.94 1.01 |
| 15 | 12BET壹贰博 | 0.910 | 平手/半球 | 1.010 | 0.95 1.01 | 0.780 | 平手/半球 | 1.040 | 0.91 0.99 |
| 16 | 香港马会 | 0.880 | 平手/半球 | 0.940 | 0.93 0.98 | 0.850 | 平手/半球 | 0.910 | 0.95 0.93 |
| 最大值 | 1.25 | 1.01 | 1.12 1.01 | 1.10 | 1.07 | 1.08 1.01 | |||
| 最小值 | 0.77 | 0.61 | 0.88 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.90 0.83 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号