客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

阿森纳[英超3]   2:1   切尔西[英超4]

进球概率
0球 1球 2球 3球 4球
主队 0.15 0.28 0.29 0.19 0.08
客队 0.34 0.37 0.20 0.07 0.02
参考推荐
主队进球数:2、3      客队进球数:1、0      总进球:3、4      比分:2:1、3:1、3:0
比分赔率
1比0 2比0 2比1 3比0 3比1 3比2 4比0 4比1 4比2
7.80 8.25 7.00 12.00 11.00 20.00 30.00 28.00 48.00
0比0 1比1 2比2 3比3
14.00 7.50 13.00 55.00
0比1 0比2 1比2 0比3 1比3 2比3 0比4 1比4 2比4
14.50 29.00 14.00 90.00 42.00 42.00 300.00 150.00 150.00
比赛日期 赛事 阿森纳 4胜2平0负 进9球失5球
2026-03-02 英超 阿森纳   2-1   切尔西 1.51 4.43 5.86
2026-02-03 英联杯 阿森纳   1-0   切尔西 1.70 3.90 4.55
2026-01-14 英联杯 切尔西   2-3   阿森纳 3.96 3.50 1.90
2025-12-01 英超 切尔西   1-1   阿森纳 2.99 3.15 2.44
2025-03-16 英超 阿森纳   1-0   切尔西 1.70 3.65 5.07
2024-11-10 英超 切尔西   1-1   阿森纳 2.95 3.32 2.38
比赛日期 赛事 阿森纳 4胜2平4负 进10球失9球
2026-05-06 欧冠 阿森纳   1-0   马德里竞技 1.59 4.12 5.23
2026-05-03 英超 阿森纳   3-0   富勒姆 1.44 4.46 7.11
2026-04-30 欧冠 马德里竞技   1-1   阿森纳 3.04 3.30 2.32
2026-04-26 英超 阿森纳   1-0   纽卡斯尔联 1.39 4.89 7.36
2026-04-20 英超 曼彻斯特城   2-1   阿森纳 1.85 3.62 4.12
2026-04-15 欧冠 阿森纳   0-0   里斯本竞技 1.51 4.28 6.09
2026-04-11 英超 阿森纳   1-2   伯恩茅斯 1.45 4.63 6.41
2026-04-07 欧冠 里斯本竞技   0-1   阿森纳 4.29 3.59 1.82
2026-04-04 英足总杯 南安普敦   2-1   阿森纳 7.29 5.02 1.37
2026-03-22 英联杯 阿森纳   0-2   曼彻斯特城 2.26 3.36 3.10
比赛日期 赛事 切尔西 2胜0平8负 进11球失22球
2026-05-05 英超 切尔西   1-3   诺丁汉森林 1.41 4.77 6.95
2026-04-27 英足总杯 切尔西   1-0   利兹联 2.02 3.62 3.37
2026-04-22 英超 布赖顿   3-0   切尔西 2.30 3.44 3.00
2026-04-19 英超 切尔西   0-1   曼彻斯特联 2.09 3.72 3.18
2026-04-12 英超 切尔西   0-3   曼彻斯特城 3.54 3.90 1.92
2026-04-04 英足总杯 切尔西   7-0   维尔港 1.05 14.90 31.98
2026-03-21 英超 埃弗顿   3-0   切尔西 3.14 3.41 2.23
2026-03-17 欧冠 切尔西   0-3   巴黎圣日耳曼 2.21 4.09 2.76
2026-03-14 英超 切尔西   0-1   纽卡斯尔联 1.69 4.20 4.34
2026-03-11 欧冠 巴黎圣日耳曼   5-2   切尔西 1.96 3.73 3.54