发表时间:2025-05-23
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 川崎前2:2浦和红 | 1.95 | 3.44 | 3.57 | 2.48 | 3.15 | 2.76 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 1.96 | 3.80 | 6.82 |
2 | 横滨水1:2神户胜 | 4.70 | 3.89 | 1.65 | 3.87 | 3.57 | 1.86 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 15.77 | 10.10 | 2.57 |
3 | 横滨F1:1町田泽 | 4.36 | 3.06 | 1.87 | 4.10 | 3.51 | 1.78 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 36.47 | 10.22 | 6.17 |
4 | 新泻天0:2东京绿 | 2.67 | 2.92 | 2.62 | 2.58 | 3.06 | 2.60 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 5.57 | 2.26 | 4.43 |
5 | 京都不1:4大阪樱 | 2.47 | 3.27 | 2.57 | 2.49 | 3.03 | 2.71 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 4.19 | 4.80 | 4.27 |
6 | 湘南海1:0东京F | 2.52 | 3.09 | 2.62 | 2.53 | 3.04 | 2.65 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 4.56 | 2.72 | 4.43 |
7 | 磐田喜1:1大阪钢 | 3.73 | 3.50 | 1.84 | 3.80 | 3.40 | 1.85 | 0.45 | 0.19 | 0.33 | 18.42 | 5.45 | 5.52 |
8 | 山口雷0:2柏太阳 | 3.62 | 3.13 | 2.00 | 3.41 | 3.29 | 2.00 | 0.87 | 0.28 | 0.61 | 20.34 | 7.11 | 12.73 |
9 | 富山胜1:2福冈黄 | 3.26 | 2.94 | 2.20 | 3.12 | 3.19 | 2.14 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 7.75 | 3.00 | 2.09 |
10 | 托特纳1:0曼彻斯 | 3.31 | 3.27 | 2.23 | 3.26 | 3.33 | 2.23 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 6.61 | 4.80 | 3.51 |
11 | 水晶宫4:2狼队 | 2.38 | 3.33 | 2.99 | 2.05 | 3.20 | 3.91 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 2.93 | 3.52 | 6.66 |
12 | 曼彻斯3:1伯恩茅 | 1.34 | 5.30 | 8.08 | 1.64 | 3.80 | 5.44 | 0.12 | 0.28 | 0.32 | 1.59 | 13.78 | 23.61 |
13 | 哈马比1:2米亚尔 | 1.67 | 3.90 | 4.42 | 2.38 | 3.13 | 2.93 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 2.91 | 8.78 | 7.01 |
14 | 马尔默0:0AIK | 1.70 | 3.55 | 4.79 | 2.23 | 3.11 | 3.25 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 2.85 | 3.87 | 10.30 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 川崎前2:2浦和红 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.16 | -0.11 | 0.35 | -0.30 | 0.07 | 0.23 |
2 | 横滨水1:2神户胜 | 0.49 | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 0.28 | 0.16 | 13.72 | -2.47 | -3.58 | 0.13 | 0.06 | -0.19 |
3 | 横滨F1:1町田泽 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.74 | 0.42 | 0.87 | 11.62 | -1.84 | -4.34 | 0.04 | -0.11 | 0.07 |
4 | 新泻天0:2东京绿 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.44 | -0.04 | 0.48 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
5 | 京都不1:4大阪樱 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | -0.04 | 0.28 | -0.01 | 0.06 | -0.06 |
6 | 湘南海1:0东京F | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.96 | -0.07 | 1.24 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
7 | 磐田喜1:1大阪钢 | 0.49 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.08 | 0.22 | 8.44 | -0.36 | -2.68 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
8 | 山口雷0:2柏太阳 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 1.22 | 0.18 | 0.43 | 2.66 | -0.19 | -0.63 | 0.05 | -0.04 | 0.00 |
9 | 富山胜1:2福冈黄 | 0.42 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | -0.13 | 0.64 | 0.50 | 0.04 | -0.07 | 0.04 |
10 | 托特纳1:0曼彻斯 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 1.35 | -0.10 | -0.37 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
11 | 水晶宫4:2狼队 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.67 | -0.04 | 0.83 | 0.19 | 0.03 | -0.22 |
12 | 曼彻斯3:1伯恩茅 | 0.07 | 0.38 | 0.41 | 0.01 | 0.27 | 0.42 | -1.60 | -3.24 | 25.61 | -0.38 | 0.21 | 0.17 |
13 | 哈马比1:2米亚尔 | 0.11 | 0.31 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.19 | -1.36 | -0.85 | 4.44 | -0.49 | 0.17 | 0.32 |
14 | 马尔默0:0AIK | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | -0.27 | -0.34 | 0.71 | -0.39 | 0.11 | 0.28 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号